可扩展的套管
联邦Mogul可膨胀编织套管(Expando)
部分 | 大小(在) | 笔名。身份证(在) | 扩大身份证(在) | 公称壁厚。(在) | Mil-Spec | 分钟。临时 | Max。临时 | 约。LBS / MFT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expando-1/8 | 1/8 | 0.093 | 0.250 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. |
Expando-1/4 | 1/4 | 0.125 | 0.375 | 0.025 | M631. | -70•C | 125˚C | 10.00 |
扩展-3 / 8 | 3/8 | 0.250 | 0.625 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 12 |
Expando-1/2 | 1/2 | 0.250 | 0.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. |
Expando-3/4 | 3/4 | 0.500 | 1.250 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 18 |
Expando-1 | 1 | 0.625 | 1.500 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 20. |
Expando-1-1/4 | 1 1/4 | 0.750 | 1.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 26 |
Expando-1-1/2 | 1 1/2 | 1.000 | 2.000 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. |
Expando-1-3/4 | 1 3/4 | 1.250 | 2.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125•C | N / A. |
Expando-2 | 2 | 1.500 | 3.500 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. |
Expando-2-1 / 2 | 2个半 | 1.750 | 3.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. |
阻燃可扩展的编织套管(扩展-FR)
部分 | 大小(在) | 笔名。身份证(在) | 扩大身份证(在) | 公称壁厚。(在) | Mil-Spec | 分钟。临时 | Max。临时 | 约。LBS / MFT. | 评论 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expando fr-1/8 | 1/8 | 0.093 | 0.250 | 0.025 | N / A. | -70˚C. | 125˚C | 0 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando fr-1/4 | 1/4 | 0.125 | 0.375 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 10 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando FR-3/8 | 3/8 | 0.250 | 0.625 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 12 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
扩展FR-1/2 | 1/2 | 0.250 | 0.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 14 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando FR-3/4 | 3/4 | 0.500 | 1.250 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 18 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando fr-1 | 1 | 0.625 | 1.500 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando FR-1-1/4 | 1 1/4 | 0.750 | 1.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | 26 | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando FR-1-1/2 | 1 1/2 | 1.000 | 2.000 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando fr-1-3 / 4 | 1 3/4 | 1.250 | 2.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando FR-2 | 2 | 1.500 | 3.500 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
Expando fr-2-1 / 2 | 2个半 | 1.750 | 3.750 | 0.025 | M631. | -70˚C. | 125˚C | N / A. | 对比色特征示踪器(黑加白示踪器或白加黑示踪器) |
非磨损可扩展辫子套管
部分 | 大小(在) | 笔名。身份证(在) | 扩大身份证(在) | 公称壁厚。(在) | 材料 | Mil-Spec | UL风格 | 分钟。临时 | Max。临时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展FR-NF 1/8 | 1/8 | 0.093 | 0.250 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
Expando fr-nf 1/4 | 1/4 | 0.125 | 0.440 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展FR-NF 1/2 | 1/2 | 0.250 | 0.750 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
Expando FR-NF 3/4 | 3/4 | 0.500 | 1.250 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展FR-NF 1 1/4 | 1 1/4 | 0.750 | 1.750 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展FR-NF 1/2 | 1 1/2 | 1.250 | 2.750 | 0.027 | 阻燃聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展NF 1/8 | 1/8 | 0.093 | 0.250 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展NF 1/4 | 1/4 | 0.125 | 0.440 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展NF 1/2 | 1/2 | 0.250 | 0.750 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
Expando NF 3/4 | 3/4 | 0.500 | 1.250 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展NF 1 1/4 | 1 1/4 | 0.750 | 1.750 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
扩展NF 1 1/2 | 1 1/2 | 1.250 | 2.750 | 0.027 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C |
涤纶蹼可扩展套管
部分 | 大小(在) | 笔名。身份证(在) | 扩大身份证(在) | 公称壁厚。(在) | 平坦宽度(in) | 材料 | Mil-Spec | UL风格 | 分钟。临时 | Max。临时 | Max。抗拉强度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zip Expando 7/8 | 7/8 | 0.750 | 1.000 | 0.025 | 2.500 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70˚C. | 125˚C | 1000年,000 psi |
Zip扩展1 1/2 | 1 1/2 | 1.000 | 2.000 | 0.025 | 3.750 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70•C | 125˚C | 1000年,000 psi |
Zip Expando 2 | 2 | 1.500 | 2.125 | 0.025 | 5.000 | 聚酯 | M631. | 得到正式认可的 | -70•C | 125˚C | 1000年,000 psi |