(M16878) -一般信息

表1
目前的规范 | 以前的规范 | 夹克 | 美国线规 | 导体涂层 |
---|---|---|---|---|
/1 | B. | 聚氯乙烯 | 32-14 | 锡 |
/2 | C. | 聚氯乙烯 | 26-12 | 锡 |
/3 | D. | 聚氯乙烯 | 以24:0 | 锡 |
/4 | E. | TFE. | 30 10 | 银 |
/5 | EE | TFE. | 26-12 | 银 |
/6 | 等 | TFE. | 30-20 | 银 |
/ 11 | K. | 聚全氟乙丙烯 | 24-10 | 银 |
/12 | 乐 | 聚全氟乙丙烯 | 24-10 | 银 |
/ 13 | KT | 聚全氟乙丙烯 | 24-20 | 银 |
/ 21 | E. | TFE - W | 22-12 | 银 |
/ 22 | EE | TFE - W | 以12比4 | 银 |
/ 23 | 等 | TFE. | 30-20 | 镍 |
/ 25 | E. | TFE. | 22-12 | 镍 |
/ 26 | E. | TFE - W | 22-12 | 镍 |
/ 27日 | EE | TFE. | 26-12 | 镍 |
/ 28 | EE | TFE - W | 以12比4 | 镍 |
/ 34 | EE | TFE - W | 以12比4 | 银 |
/ 35 | EE | TFE - W | 以12比4 | 镍 |
表2
信 | 描述 |
---|---|
A. | 裸铜 |
B. | 包覆铜 |
C. | 包铜钢 |
D. | 涂覆高强度铜合金 |
E. | 镀铜与整体金属涂层 |
表3
美国线规 | 信 |
---|---|
32. | A. |
30. | B. |
28. | C. |
26. | D. |
24. | E. |
22. | F. |
20. | G. |
18. | H. |
16. | j |
14. | K. |
12. | L. |
10. | m |
8. | N |
6. | P. |
4. | R. |
2 | S. |
1 | T. |
0. | 你 |
00 | W. |
000. | y |
0000. | Z. |
表4
数量的股 | 信 |
---|---|
1 | A. |
7. | B. |
10. | C. |
16. | D. |
19. | E. |
26. | F. |
37. | G. |
41 | H. |
65 | j |
105 | K. |
133. | L. |
168 | m |
259. | N |
665 | P. |
817. | R. |
1045 | S. |
1330 | T. |
1672 | V. |
2109 | W. |
表5
指示器 | 颜色 |
---|---|
0. | 黑色 |
1 | 棕色(的) |
2 | 红色的 |
3. | 橙色 |
4. | 黄色的 |
5. | 绿色 |
6. | 蓝色 |
7. | 紫罗兰色 |
8. | 灰色的 |
9. | 白色 |

注1
NEMA类型:
- E (M16878/4)
- EE (M16878/5)
- 等(M16878/6)
注2
- X =挤压
- W =包装
注3
- 镀银铜(SCC)
- 镀镍铜(NCC)
- 镀银高强度铜合金(SCA)
- 镀镍高强度铜合金(NCA)
- 镀银铜包钢
- 镀镍铜包钢(NCCCS)
注意4
美国线规 | 信 |
---|---|
32. | A. |
30. | B. |
28. | C. |
26. | D. |
24. | E. |
22. | F. |
20. | G. |
18. | H. |
16. | j |
14. | K. |
12. | L. |
10. | m |
8. | N |
6. | P. |
4. | R. |
2 | S. |
1 | T. |
0. | 你 |
00 | W. |
000. | y |
0000. | Z. |
注5
数量的股 | 信 |
---|---|
1 | A. |
7. | B. |
19. | E. |
37. | G. |
133. | L. |
665 | P. |
817. | R. |
1045 | S. |
1330 | T. |
1672 | V. |
2109 | W. |
注6
指示器 | 颜色 |
---|---|
0. | 黑色 |
1 | 棕色(的) |
2 | 红色的 |
3. | 橙色 |
4. | 黄色的 |
5. | 绿色 |
6. | 蓝色 |
7. | 紫罗兰色 |
8. | 灰色的 |
9. | 白色 |